Getränkesortiment
Neben unserem Sonnenbräu Bier bieten wir Ihnen eine breite Palette an verschiedenen Alkoholfreie Getränken an. Über 500 Handelsprodukte sind bei uns im Verkaufsshop erhältlich, von Mineralwasser, Süssgetränken, Fruchtsäften, Energygetränken bis zu alkoholhaltigen Säften, diversen Weinen und Spirituosen.
Goba AG
Goba AG | Inhalt in l |
Appenzell Mineral laut H Mw Glas | 0.33 |
Appenzell Mineral laut H Mw Glas | 0.50 |
Appenzell Mineral laut C Ew Pet | 0.50 |
Appenzell Mineral laut H Mw Glas | 1.00 |
Appenzell Mineral laut H Ew Pet | 1.50 |
Appenzell Mineral Cont. 20 lt | 1.00 |
Appenzell Mineral leise H Mw Glas | 0.33 |
Appenzell Mineral leise H Mw Glas | 0.50 |
Appenzell Mineral leise C Ew Pet | 0.50 |
Appenzell Mineral leise H Mw Glas | 0.80 |
Appenzell Mineral leise H Mw Glas | 1.00 |
Appenzell Mineral leise H Ew Pet | 1.00 |
Appenzell Mineral leise H Ew Pet | 1.50 |
Appenzell Mineral still H Mw Glas | 0.33 |
Appenzell Mineral still H Mw Glas | 0.50 |
Appenzell Mineral still C Ew Pet | 0.50 |
Appenzell Mineral still H Mw Glas | 0.80 |
Appenzell Mineral still H Mw Glas | 1.00 |
Appenzell Mineral still T Ew Pet | 1.00 |
Appenzell Mineral still H Ew Pet | 1.50 |
Appenzell Citro H Mw Glas | 1.00 |
Appenzell Citro H Mw Glas | 0.33 |
Appenzell Citro C Ew Pet | 0.50 |
Appenzell Citro H Ew Pet | 1.50 |
Appenzell Citro Prem 20 lt | 1.00 |
Appenzell Orange H Mw Glas | 0.33 |
Appenzell Orange C Pet Ew | 0.50 |
Appenzell Orange H Mw Glas | 1.00 |
Appenzell Orange H Ew Pet | 1.50 |
Appenzell Grapefruit C Ew Pet | 0.50 |
Appenzell Grapefruit H Mw Glas | 1.00 |
Appenzell Grapefruit H Ew Pet | 1.50 |
Appenzell Goba Cola H Mw Glas | 0.33 |
Appenzell Goba Cola C Ew Pet | 0.50 |
Appenzell Goba Cola H Ew Pet | 1.50 |
Appenzell Flauder Original H Mw Glas | 0.33 |
Appenzell Flauder Original C Ew Pet | 0.50 |
Appenzell Flauder Original H Mw Glas | 1.00 |
Appenzell Flauder Original H Ew Pet | 1.50 |
Appenzell Flauder Original T Ew Pet | 1.50 |
Appenzell Flauder Holunderbeeren C Ew Pet | 0.50 |
Appenzell Flauder Holunderbeeren T Ew Pet | 1.50 |
Appenzell Flauder Minzl H Mw Glas | 0.33 |
Appenzell Flauder Minz T Ew Pet | 1.50 |
Appenzell Flauder Minz C Ew Pet | 0.50 |
Appenzell Flauder iisfee C Ew Pet | 0.50 |
Appenzell Flauder iisfee T Ew Pet | 1.50 |
Henniez
Henniez | Inhalt in l |
Henniez rot H Mw Glas | 0.33 |
Henniez rot C Ew Pet | 0.33 |
Henniez rot C Ew Pet | 0.50 |
Henniez rot H Mw Glas | 1.00 |
Henniez rot H Ew Pet | 1.50 |
Henniez grün H Mw Glas | 0.33 |
Henniez grün H Mw Glas | 0.50 |
Henniez grün H Mw Glas | 0.75 |
Henniez grün H Mw Glas | 1.00 |
Henniez grün H Ew Pet | 1.50 |
Henniez blau H Mw Glas | 0.33 |
Henniez blau C Ew Pet | 0.33 |
Henniez blau H Mw Glas | 0.50 |
Henniez blau C Ew Pet | 0.50 |
Henniez blau H Mw Glas | 1.00 |
Henniez blau H Ew Pet | 1.50 |
Mineralquelle Eptingen AG
Mineralquelle Eptingen AG | Inhalt in l |
Eptinger rot H Mw Glas | 1.00 |
Pepita Grapefruit H Mw Glas | 0.33 |
Pepita Grapefruit C Ew Pet | 0.50 |
Pepita Grapefruit H Mw Glas | 1.00 |
Rhäzünser/Passugger
Rhäzünser/Passugger | Inhalt in l |
Rhäzünser Mineral H Mw Glas | 0.35 |
Rhäzünser Mineral C Ew Pet | 0.50 |
Rhäzünser Mineral H Mw Glas | 1.00 |
Rhäzünser Mineral H Ew Pet | 1.50 |
Rhäzünser Mineral Prem 20 lt | 1.00 |
Passugger *Special Edition* | 0.77 |
Passugger Theophil H Mw Glas | 0.35 |
Passugger Theophil H Mw Glas | 1.00 |
Allegra Natur H Mw Glas | 0.35 |
Allegra Natur H Mw Glas | 1.00 |
Allegra *Special Edition* | 0.77 |
Rhäzünser Bergamotte T Ew Pet | 1.50 |
Rhäzünser Plus Zitrone T Ew Pet | 1.50 |
Rhäzünser Plus Pfirsich T Ew Pet | 1.50 |
Rhäzünser Citro Prem 20 lt | 1.00 |
San Pellegrino
San Pellegrino | Inhalt in l |
San Pellegrino H Mw Glas | 0.25 |
San Pellegrino H Mw Glas | 0.50 |
San Pellegrino H Mw Glas | 0.75 |
San Pellegrino H Mw Glas | 1.00 |
Acqua Panna H Mw Glas | 0.25 |
Acqua Panna H Mw Glas | 0.50 |
Acqua Panna H Mw Glas | 0.75 |
Acqua Panna H Mw Glas | 1.00 |
San Pellegrino Sanbittèr | 0.10 |
San Pellegrino Chinotto | 0.20 |
Valser
Valser | Inhalt in l |
Valser Classic H Mw Glas | 0.33 |
Valser Classic H Mw Glas | 0.50 |
Valser Classic C Ew Pet | 0.50 |
Valser Classic H Mw Glas | 1.00 |
Valser Classic T Ew Pet | 1.50 |
Valser Mineral Prem 20 lt | 1.00 |
Valser Naturelle C Ew Pet | 0.50 |
Valser Naturelle T Ew Pet | 1.50 |
Valser Silence H Mw Glas | 0.33 |
Valser Silence H Mw Glas | 0.50 |
Valser Silence C Ew Pet | 0.50 |
Valser Silence H Mw Glas | 1.00 |
Valser Viva Mango & Guave C Ew Pet | 0.50 |
Valser Viva Birne & Melisse C Ew Pet | 0.50 |
Valser Viva Rhabarber & Minze C Ew Pet | 0.50 |
Coca-Cola
Coca-Cola | Inhalt in l |
Sprite H Mw Glas | 0.33 |
Sprite C Ew Pet | 0.50 |
Sprite H Ew Pet | 1.50 |
Sprite Prem 10 lt | 1.00 |
Fanta Orange H Mw Glas | 0.33 |
Fanta Orange Dosen | 0.33 |
Fanta Orange C Ew Pet | 0.50 |
Fanta Orange H Ew Pet | 1.50 |
Fanta Orange T Ew Pet | 1.50 |
Fanta Mango C Ew Pet | 0.50 |
Fanta Mango T Ew Pet | 1.50 |
Fanta Shokata C Ew Pet | 0.50 |
Coca-Cola H Mw Glas | 0.20 |
Coca-Cola H Mw Glas | 0.33 |
Coca-Cola Dosen | 0.33 |
Coca-Cola C Ew Pet | 0.50 |
Coca-Cola H Ew Pet | 1.00 |
Coca-Cola H Ew Pet | 1.50 |
Coca-Cola Prem 20 lt | 1.00 |
Coca-Cola Zero H Mw Glas | 0.33 |
Coca-Cola Zero C Ew Pet | 0.50 |
Coca-Cola Zero T Ew Pet | 1.50 |
Coca-Cola light H Mw Glas | 0.33 |
Coca-Cola light C Ew Pet | 0.50 |
Coca-Cola light H Ew Pet | 1.00 |
Coca-Cola light H Ew Pet | 1.50 |
Coca-Cola life C Ew Pet | 0.50 |
Fuse Tea Lemon Lemongrass | 0.33 |
Fuse Tea Lemon Lemongrass | 1.50 |
Fuse Tea Lemon Lemongrass | 0.50 |
Fuse Tea Peach Hibiscus | 0.33 |
Fuse Tea Peach Hibiscus | 0.50 |
Nestea Lemon C Ew Pet | 0.50 |
Nestea Lemon H Ew Pet | 1.50 |
Nestea Lemon T Ew Pet | 1.50 |
Nestea Peach C Ew Pet | 0.50 |
Kinley Tonic T Ew | 0.20 |
Kinley Bitter Lemon T Ew | 0.20 |
Granini
Granini Fruchtsäfte | Inhalt in l |
Granini Orangensaft H Ew Glas | 0.20 |
Granini Orangensaft H Mw Glas | 1.00 |
Granini Orangensaft T Ew Pet | 1.00 |
Granini Ananas H Ew Glas | 0.20 |
Granini Walliser Aprikose H Ew Glas | 0.20 |
Granini Pfirsich H Ew Glas | 0.20 |
Granini Williams-Christ Birne H Ew Glas | 0.20 |
Granini Tomate H Ew Glas | 0.20 |
Granini Fruchtcocktail H Ew Glas | 0.20 |
Granini Fruchtcocktail T Ew Pet | 1.00 |
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea | Inhalt in l |
Lipton Ice Tea Lemon C Ew Pet | 0.50 |
Lipton Ice Tea Lemon H Ew Pet | 1.50 |
Michel Fruchtsaft
Michel Fruchtsaft | Inhalt in l |
Michel Orange H Mw Glas | 1.00 |
Michel Orange T Ew Pet | 1.00 |
Michel Orange Passion Fair Trade T Ew Pet | 1.00 |
Michel Cranberry H Mw Glas | 1.00 |
Michel Cranberry T Ew Pet | 1.00 |
Michel Pink Grapefruit H Ew Glas | 0.20 |
Michel Ananas H Mw Glas | 1.00 |
Michel Ananas H Ew Glas | 0.20 |
Michel Aprikose H Ew Glas | 0.20 |
Michel Pfirsich H Ew Glas | 0.20 |
Michel Williams Birne H Ew Glas | 0.20 |
Michel Tomate H Ew Glas | 0.20 |
Michel Bodyguard H Ew Glas | 0.20 |
Michel Bodyguard H Mw Glas | 1.00 |
Michel Bodyguard T Ew Pet | 1.00 |
Michel Sunshine Fair Trade T Ew Pet | 1.00 |
Mosterei Kobelt
Mosterei Kobelt | Inhalt in l |
Michel Schorle H Mw Glas | 0.33 |
Michel Schorle C Ew Pet | 0.50 |
Kobelt Süssmost H Mw Glas | 0.30 |
Kobelt Süssmost H Mw Glas | 1.00 |
Kobelt Schorle H Mw Glas | 0.30 |
Kobelt Schorle C Ew Pet | 0.50 |
Kobelt Schorle H Mw Glas | 1.00 |
Kobelt Schorle H Ew Pet | 1.50 |
Mosterei Möhl
Mosterei Möhl | Inhalt in l |
Möhl Apfelsaft H Mw Glas | 1.00 |
Möhl Apfelsaft H Mw Glas | 0.30 |
Möhl Apfelsaft H Ew Pet | 1.50 |
Möhl Fifty Fifty C Ew Pet | 0.50 |
Möhl Fifty Fifty H Ew Pet | 1.50 |
Möhl Bio Süssmost H Mw Glas | 1.00 |
Möhl Shorley H Mw Glas | 0.33 |
Möhl Shorley H Mw Glas | 1.00 |
Möhl Shorley H Ew Pet | 1.50 |
Möhl Shorley C Ew Pet | 0.50 |
Möhl Steinkrügler H Mw Glas | 1.00 |
Ramseier Suisse AG
Ramseier Suisse AG | Inhalt in l |
Elmer Citro H Mw Glas | 0.30 |
Elmer Citro H Mw Glas | 1.00 |
Elmer Citro T Ew Pet | 1.50 |
Sinalco Original H Mw Glas | 0.30 |
Sinalco Original C Ew Pet | 0.50 |
Sinalco Original H Mw Glas | 1.00 |
Sinalco Original H Ew Pet | 1.50 |
Sinalco Original T Ew Pet | 1.50 |
Red Bull
Red Bull |
Inhalt in l |
Red Bull Dosen | 0.25 |
Rimuss
Rimuss | Inhalt in l |
Rimuss Urpress | 1.00 |
Rimuss Party C Ew Glas | 0.70 |
Rivella
Rivella | Inhalt in l |
Rivella rot H Mw Glas | 0.33 |
Rivella rot C Ew Pet | 0.50 |
Rivella rot H Ew Pet | 1.00 |
Rivella rot H Ew Pet | 1.50 |
Rivella rot Prem 20 lt | 1.00 |
Rivella blau H Mw Glas | 0.33 |
Rivella blau C Ew Pet | 0.50 |
Rivella blau H Ew Pet | 1.00 |
Rivella blau H Ew Pet | 1.50 |
Rivella Grüntee H Mw Glas | 0.33 |
Rivella Grüntee C Ew Pet | 0.50 |
Rivella Rhabarber C Ew Pet | 0.50 |
Schweppes
Schweppes | Inhalt in l |
Schweppes Bitter Lemon H Mw Glas | 0.20 |
Schweppes Bitter Lemon T Ew Pet | 1.00 |
Schweppes Indian Tonic H Mw Glas | 0.20 |
Schweppes Indian Tonic T Ew Pet | 1.00 |
Schweppes Ginger Ale H Mw Glas | 0.20 |
Schweppes Cola Prem 20 lt | 1.00 |
Mosterei Kobelt
Mosterei Kobelt | Inhalt in l |
Kobelt Saft vom Fass Bügel | 0.50 |
Kobelt Saft vom Fass | 1.00 |
Kobelt Apfelwein klar Bügel | 0.50 |
Kobelt *Ghürotne* Bügel | 0.50 |
Kobelt Bartlis | 0.25 |
Kobelt Saft vom Fass alkoholfrei Bügel | 0.50 |
Mosterei Möhl
Mosterei Möhl | Inhalt in l |
Möhl Saft vom Fass Bügel | 0.50 |
Möhl Saft vom Fass | 1.00 |
Möhl Saft klar Spezial Bügel | 0.50 |
Möhl Tobijässler | 1.00 |
Möhl Swizly Swiss Cider | 0.33 |
Möhl Swizly Swiss Cider 10er | 0.33 |
Möhl Saft klar Spezial alkoholfrei Bügel | 0.50 |
Möhl Saft vom Fass alkoholfrei Bügel | 0.50 |
Möhl Saft vom Fass alkoholfrei | 1.00 |
Ramseier
Ramseier | Inhalt in l |
Ramseier Suure Moscht Bügel | 0.50 |